08:00 am. | Conexión y Bienvenida |
---|---|
BLOQUE I: TOOLKIT & TENDENCIAS | |
08:25 am. | Toolkit - Objetivos 2021 |
08:45 am. | Contexto Económico |
09:10 am. | Data Consumidor- Peruano |
09:35 am. | Dinámica de Consumo y Canales |
10:00 am. | Preguntas |
10:15 am. | Break |
BLOQUE II: ESTRATEGIAS PARA CRECER | |
10:30 am. | Desarrollo de Mercado |
10:55 am. | Gestión de Ventas y Canales |
11:20 am. | Gestión de Medios |
11:45 am. | Oportunidades 2021 |
12:05 pm. | Preguntas |
12:20 pm. | Cierre y despedida |
12:30 pm. | Final del evento |
Este 2020, el TMP será de acceso libre para nuestros socios con membresía al día.
INVERSION NO SOCIO | NETO S/. | +IGV |
---|---|---|
INDIVIDUAL | 350.00 | 413.00 |
PAQUETE + 3 PAX | 315.00 | 372.00 |
PAQUETE + 6 PAX | 298.00 | 351.00 |
PAQUETE + 10 PAX | 245.00 | 289.00 |
Precio en soles por persona.
Las entradas son personales e intransferibles
Gracias a
Media partner
Aliados corporativos